IJsland stond al heel lang op ons ‘verlanglijstje’ en zomer 2013 was het zo ver. Onze ronde van IJsland!
Wij begonnen in Keflavik (vliegveld) en fietsten in een dag naar Reykjavik. Het eerste stuk op de 41 is te doen, maar hoe dichter je bij Reykjavik komt, hoe drukker het wordt. Wij vonden het laatste stuk erg onaangenaam om te fietsen. Ook Reykjavik weer uit was niet prettig fietsen. Hier ontdekten we wel wat meer fietspaden. Via Þingvellir, Geysir (Gullfoss) fietsen we naar Flúðir, Arnes en Hrauneyjar. Toen via de F208 in 3 dagen (Landmannalaugar) naar de 1. We fietsen over de Skeiðarársandur en de Breiðamerkursandur naar het gletsermeer Jökulsárlón. Vanuit hier naar Höfn en Djúpivogur. In Djúpivogur pakten we de bus naar Akureyri. De weersvoorspellingen waren niet zo goed en de route was ook niet zo heel bijzonder. In Akureyri pakten we de 1 weer op richting Varmahlíð. We verlieten de 1 en maakten de doorsteek naar het zuiden via de Kjölur (F35) in 4 dagen. In Gullfoss weer over asfalt. Het laatste stuk van de 35 richting de 1 wordt weer druk. Via Hveragerði, Þorlákshöfn, Grindavik naar Keflavik gefietst. Deze route (over de 427) is rustig en inmiddels helemaal geasfalteerd.
De route die we hebben gereden, ziet er als volgt uit:
Datum | Naar | Aantal km's | Hoogtemeters | Route |
---|---|---|---|---|
15-07 | Keflavik | – | – | reisdag |
16-07 | Reykjavik | 59 | 430 | gpx downloaden – route bekijken |
17-07 | Þingvellir | 54 | 566 | gpx downloaden – route bekijken |
18-07 | Geysir | 58 | 455 | gpx downloaden – route bekijken |
19-07 | Geysir | – | – | bezoek dokter |
20-07 | Geysir | – | – | rustdag |
21-07 | Arnes | 52 | 571 | gpx downloaden – route bekijken |
22-07 | Hrauneyjar | 57 | 431 | gpx downloaden – route bekijken |
23-07 | Landmannalaugar | 41 | 557 | gpx downloaden – route bekijken |
24-07 | Hólaskjól | 40 | 504 | gpx downloaden – route bekijken |
25-07 | Kirkjubæjarklaustur | 60 | 446 | gpx downloaden – route bekijken |
26-07 | Svinafell | 74 | 251 | gpx downloaden – route bekijken |
27-07 | Hrollaugsstadir | 75 | 258 | gpx downloaden – route bekijken |
28-07 | Stafafell (Lón) | 92 | 442 | gpx downloaden – route bekijken |
29-07 | Djúpivogur | 71 | 512 | gpx downloaden – route bekijken |
30-07 | Akureyri | 412 | – | bus |
31-07 | Akureyri | – | – | rustdag |
01-08 | Varmahlíð | 94 | 849 | gpx downloaden – route bekijken |
02-08 | Afangi | 74 | 1.193 | gpx downloaden – route bekijken |
03-08 | Hveravellir | 37 | 454 | gpx downloaden – route bekijken |
04-08 | Árbúðir | 48 | 567 | gpx downloaden – route bekijken |
05-08 | Reykholt | 74 | 610 | gpx downloaden – route bekijken |
06-08 | Hveragerði | 53 | 386 | gpx downloaden – route bekijken |
07-08 | Hveragerði | – | – | rustdag |
08-08 | Grindavik | 79 | 508 | gpx downloaden – route bekijken |
09-08 | Grindavik | 16 | 235 | bezoek Blue Lagoon – route bekijken |
10-08 | Keflavik | 27 | 220 | gpx downloaden – route bekijken |
11-08 | Keflavik | – | – | bezoek Reykjavik |
12-08 | Keflavik | 31 | 162 | gpx downloaden – route bekijken |
13-08 | Deventer | – | – | reisdag |
IJsland is niet een heel gemakkelijk land om te fietsen: onverharde wegen, rivieren die je moet doorwaden, zeer wisselvallig weer en kans op harde (tegen)wind. Maar daarvoor in de plaats kan je heel veel natuurschoon bewonderen!
IJsland: eiland van vuur en ijs (pdf, 6,8 MB)